2026 yılı için milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV zam oranı nihayet Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti. Her yıl Ekim ayı enflasyon verilerine göre şekillenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), 2026 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarlarını da doğrudan belirlemiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yetkisini kullanarak indirim yapma yoluna gitti.
2026 yılı MTV zam oranı Resmî Gazete ile resmen belli oldu. %18,95 olarak açıklanan zam oranı sonrası araç sahiplerinin ödeyeceği net rakamlar güncellendi. İşte 2026 MTV ödeme tarihleri, taksit imkanları ve merak edilen tüm detaylar.
Yapılan resmi açıklamaya göre 2026 yılı için uygulanacak MTV artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu oranla ocak ayından itibaren araçların motor hacmi ve yaşına göre ödenecek tutarlarda ciddi bir değişiklik yaşanacak. Peki yeni takvim nasıl işleyecek ve ödemeler nereden yapılabilecek?
2026 MTV ücretleri: İşte kategorilerine göre ödenecek tutarlar
Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 259.900’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 5.750 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 4.011 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 2.239 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 1.689 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 594 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 6.320 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 4.409 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 2.460 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 1.862 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 655 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 6.903 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 4.808 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 2.693 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 2.033 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 707 TL |
Motor silindir hacmi 1300-1600 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 259.900’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 10.017 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 7.511 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 4.355 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 3.077 TL |
| 259.900’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 1.181 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 11.023 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 8.265 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 4.795 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 3.376 TL |
| 259.900’ü aşıp 455.300’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 1.291 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 12.028 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 9.013 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 5.221 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 3.685 TL |
| 455.300’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 1.408 TL |
Motor silindir hacmi 1601-1800 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 651.700’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 19.472 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 15.227 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 8.949 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 5.459 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 2.114 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 21.252 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 16.601 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 9.775 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 5.964 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 2.308 TL |
Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 651.700’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 30.680 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 23.626 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 13.886 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 8.265 TL |
| 651.700’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 3.249 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 33.475 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 25.785 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 15.147 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 9.013 TL |
| 651.700’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 3.547 TL |
Motor silindir hacmi 2001-2500 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 813.900’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 46.028 TL |
| 813.900’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 33.413 TL |
| 813.900’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 20.875 TL |
| 813.900’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 12.466 TL |
| 813.900’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 4.930 TL |
| 813.900’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 50.217 TL |
| 813.900’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 36.449 TL |
| 813.900’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 22.768 TL |
| 813.900’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 13.607 TL |
| 813.900’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 5.379 TL |
Motor silindir hacmi 2501-3000 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 64.176 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 55.838 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 34.879 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 18.758 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 6.875 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 70.019 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 60.906 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 38.053 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 20.467 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 7.503 TL |
Motor silindir hacmi 3001-3500 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 97.745 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 87.954 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 52.977 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 26.444 TL |
| 1.628.900’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 9.685 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 106.641 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 95.940 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 57.792 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 28.839 TL |
| 1.628.900’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 10.578 TL |
Motor silindir hacmi 3501-4000 cm3 arasında olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 2.607.700’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 153.685 TL |
| 2.607.700’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 132.713 TL |
| 2.607.700’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 78.153 TL |
| 2.607.700’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 34.879 TL |
| 2.607.700’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 13.886 TL |
| 2.607.700’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 167.672 TL |
| 2.607.700’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 144.770 TL |
| 2.607.700’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 85.272 TL |
| 2.607.700’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 38.053 TL |
| 2.607.700’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 15.147 TL |
Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olanlar:
| Taşıt Değeri | Yaş Grubu | 2026 MTV |
|---|---|---|
| 3.096.500’ü aşmayanlar | 1 – 3 yaş | 251.554 TL |
| 3.096.500’ü aşmayanlar | 4 – 6 yaş | 188.627 TL |
| 3.096.500’ü aşmayanlar | 7 – 11 yaş | 111.714 TL |
| 3.096.500’ü aşmayanlar | 12 – 15 yaş | 50.206 TL |
| 3.096.500’ü aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 19.472 TL |
| 3.096.500’ü aşanlar | 1 – 3 yaş | 274.415 TL |
| 3.096.500’ü aşanlar | 4 – 6 yaş | 205.781 TL |
| 3.096.500’ü aşanlar | 7 – 11 yaş | 121.874 TL |
| 3.096.500’ü aşanlar | 12 – 15 yaş | 54.769 TL |
| 3.096.500’ü aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 21.252 TL |
2026 MTV ödeme tarihleri: Taksitler ne zaman yatırılacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da iki eşit taksit hâlinde ödenebilecek. İlk taksit ödemeleri 1 Ocak – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Araç sahipleri bu dönemde borçlarının tamamını ya da ilk taksitini kapatmakla yükümlü olacaklar.
İkinci taksit dönemi ise yaz aylarında başlayacak. 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ikinci ödeme dönemiyle birlikte, 2026 yılına ait MTV borçlarının tamamı kapatılmış olacak. Süresinde ödenmeyen vergiler için aylık gecikme faizi uygulanacağını hatırlatmakta fayda var.
MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte MTV ödemeleri artık fiziksel vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan kolayca yapılabiliyor. En yaygın yöntem olan Dijital Vergi Dairesi üzerinden, “Hızlı Ödeme” sekmesini kullanarak plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi gibi bilgileri girerek borcunuzu saniyeler içinde ödeyebilirsiniz.
Ayrıca anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden de ödeme gerçekleştirmek mümkün. Birçok banka, MTV dönemlerine özel taksit kampanyaları düzenleyerek ödeme kolaylığı sağlıyor. e-Devlet kapısı da vergi borcu sorgulama ve ödeme yönlendirmesi için güvenilir bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
2026 yılı MTV zam oranını %18,95 olarak nasıl buldunuz? Sizce bu artış araç sahiplerini çok zorlar mı? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.
