2026 yılına yönelik yeniden değerleme oranının %25,49 olarak açıklanmasının ardından yeni yıldaki trafik cezaları belli oldu.
TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verisinin ardından 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Hâl böyle olunca birçok kalemde bu oranda zamlarla karşılaşacağız.
Sadece trafik cezalarını değil, vergi ve harç ücretleri için de oran %25,49 olarak baz alınacak. Günümüzde trafik cezalarının yüksek olduğunu varsayarsak, bu zam oranıyla birlikte cezalar daha da caydırıcı seviyeye yükselecek.
2026 yılı trafik cezaları ne kadar?
| Ceza | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçmek | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Drift atmak | 46.392 TL | 58.128 TL |
| Hız sınırı aşmak (%10 ila %30) | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Hız sınırı aşmak (%30 ila %50) | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hız sınırı aşmak (%50 ve üzeri) | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Alkol testini kabul etmemek | 26.558 TL | 33.317 TL |
| Araç kullanırken telefonla konuşmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Yüksek ses açmak | 993 TL | 1.246 TL |
| U dönüşü atmak | 993 TL | 1.246 TL |
| Muayenesiz araç kullanmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Plakasız motor kullanmak | 15.709 TL | 19.703 TL |
| Emniyet şeridini kullanmak | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Yaya geçidinde durmamak | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hatalı park etmek | 993 TL | 1.246 TL |
| Emniyetsiz araç kullanmak | 18.678 TL | 23.439 TL |
| Sahte plaka kullanmak | 46.302 TL | 58.104 TL |
| Hatalı sollama yapmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Makas atmak | 46.393 TL | 58.218 TL |
| Kask takmamak | 993 TL | 1.246 TL |
Yukarıda yer alan cezaları yeniden değerleme oranı baz alarak hesapladığımızı belirtelim. Cezalara dair resmîleşmiş genel liste henüz yayımlanmış değil.
