
Ağustos ayında Avrupa’da elektrikli otomobil satışları %30 artarken, Tesla %22 düşüş yaşadı. Çinli BYD ise Tesla’yı geçerek dikkatleri üzerine çekti.
Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarının lideri, 219.048 adet satış ve %27,7 pazar payı ile Volkswagen Grubu oldu. Grup içindeki en çok satan marka 87.322 araçla Volkswagen olurken, Skoda (52.246) ve Audi (41.335) gibi markalar da katkı sağladı.
Stellantis Grubu, toplamda 106.078 satışla ikinci sırada yer aldı. Peugeot (33.617), Opel/Vauxhall (24.644) ve Citroen (21.832) gibi markalar grubun başarısında etkili oldu. Renault Grubu ise 75.328 adetle üçüncü sıraya yerleşti.
Marka | Satış Adedi | Pazar Payı (%) |
---|---|---|
Volkswagen | 87,322 | 11.0 |
Skoda | 52,246 | 6.6 |
Audi | 41,335 | 5.2 |
Cupra | 16,934 | 2.4 |
Seat | 13,478 | 1.7 |
Porsche | 4,718 | 0.6 |
Peugeot | 33,617 | 4.2 |
Opel/Vauxhall | 24,644 | 3.1 |
Citroen | 21,832 | 2.6 |
Fiat | 14,689 | 1.9 |
Jeep | 7,051 | 0.9 |
Alfa Romeo | 2,977 | 0.4 |
DS | 1,424 | 0.2 |
Lancia/Chrysler | 507 | 0.1 |
Renault | 37,840 | 4.8 |
Dacia | 36,936 | 4.7 |
Alpine | 552 | 0.1 |
Hyundai | 37,411 | 4.7 |
Kia | 31,512 | 4.0 |
Toyota | 55,535 | 7.0 |
Lexus | 789 | 0.1 |
BMW | 50,675 | 6.4 |
Mini | 10,727 | 1.4 |
Mercedes-Benz | 44,225 | 5.6 |
Ford | 26,801 | 3.4 |
Volvo Cars | 16,102 | 2.0 |
Nissan | 11,960 | 1.5 |
SAIC Motor | 11,061 | 1.4 |
Tesla | 10,981 | 1.4 |
Suzuki | 11,201 | 1.3 |
Mazda | 9,366 | 1.2 |
BYD | 11,455 | 1.4 |
Land Rover | 6,803 | 0.9 |
Jaguar | 25 | 0.0 |
Honda | 4,236 | 0.5 |
Mitsubishi | 2,157 | 0.3 |
Elektrikli araç satışları yıllık bazda %27 artarken, toplam satışlar içinde BEV’lerin payı %15,8’e yükseldi. Tesla 10.981 satış yaparken, Çinli BYD 11.455 adet ile onu geçti. SAIC ve diğer Çinli üreticiler de ivme kazandı.
Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai ve Kia gibi markalar da güçlü performans sergiledi. Avrupa pazarı genelinde ise satışlar yıllık bazda %5 artış göstererek toparlanma sinyalleri verdi.