ODMD’nin ekim ayına ilişkin raporu açıklandı. Böylelikle Türkiye’de en çok satan otomobiller belli olmuş oldu. Tarihin en iyi ekim ayının yaşandığı satışlarda Renault, yılı zirvede bırakmaya kararlı gibi görünüyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ekim ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025’in onuncu ayında en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.
Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye’de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar…
2025 yılında en çok satan markalar:

| Marka | Satış Sayısı ( Ocak-Ekim 2025) |
|---|---|
| Renault | 95.418 |
| Volkswagen | 65.110 |
| Toyota | 60.560 |
| Fiat | 59.645 |
| Hyundai | 52.684 |
| Peugeot | 46.172 |
| Opel | 37.132 |
| BYD | 35.375 |
| Citroen | 35.294 |
| Skoda | 33.533 |
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk on ayında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Yukarıdaki tablo, Fransız otomobil devi Renault’un yılın kazananı olacağını gözler önüne seriyor. Zira en yakın rakibi olan Volkswagen ile aradaki fark 30 bin civarında. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Fiat ise güncel verilere göre ilk üçe giremiyor.
Ekim ayında en çok satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı |
|---|---|
| Renault Megane | 4.753 |
| Toyota Corolla | 4.172 |
| Volkswagen Taigo | 4.111 |
| Fiat Egea Sedan | 4.101 |
| Renault Clio | 3.851 |
| Hyundai i20 | 2.802 |
| Volkswagen T-ROC | 2.596 |
| Togg T10F | 2.532 |
| Citroen C4X | 2.109 |
| Toyota C-HR | 2.031 |
Yukarıdaki tablo, önemli hususlar içeriyor. Mesela geçtiğimiz ayın zirvesinde yer alan Tesla Model Y, bu ay ilk 10’da yer almıyor. Hatta bu otomobil, geçtiğimiz ay 0 sattı. Togg T10F ise listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Volkswagen ise kampanyaların ekmeğini yemeye devam ediyor.
Türkiye’de toplam kaç araç satıldı?

ODMD’nin paylaştığı verilere göre ekim ayında 116 bin 149 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinden yüzde 19,4 fazlaydı. Öte yandan; bu verilerle tarihin en iyi ekim ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Açıklanan verilerle Türkiye’de yılın ilk 10 ayında 1 milyondan fazla sıfır araç satışı gerçekleştirilmiş oldu.
Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, ekim ayında 90.695 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 19,9’luk artış yaşandığını görüyoruz. Ekim 2025 döneminde gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları, 10 yıllık ortalamanın yüzde 61,5 üzerindeydi.
En çok tercih edilen otomobil segmentleri:
| Segmenti | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto…) | 3.521 | 3.954 |
| B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208…) | 220.795 | 228.142 |
| C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea…) | 465.750 | 415.671 |
| D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60…) | 110.619 | 75.611 |
| E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan…) | 27.264 | 23.574 |
| F segmenti (Audi A8, BMW i8…) | 5.433 | 3.983 |
Yukarıdaki tablo, Türkiye’nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye’de çok tercih edilmeye devam ediyor. Vatandaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.
En çok tercih edilen gövde tipleri:
| Gövde Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sedan (Fiat Egea, Ford Focus…) | 188.167 | 193.540 |
| Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo…) | 118.711 | 126.477 |
| Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW…) | 2.154 | 3.950 |
| MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic…) | 1.907 | 380 |
| CDV (Otomobilden türetilen van) | 79 | 204 |
| Spor (Porsche 911, BMW M4…) | 3.814 | 3.988 |
| SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008…) | 518.550 | 422.396 |
SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye’de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV’lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:
| Motor Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Benzin | 393.399 | 471.900 |
| Dizel | 64.801 | 77.113 |
| LPG | 7.149 | 5.201 |
| Hibrit | 219.729 | 126.977 |
| Elektrik | 148.304 | 69.744 |
Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2’ye katlamış durumda.
En çok tercih edilen vites tipi:
2025 yılında Türkiye’de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.
2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):
| Marka | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
|---|---|---|
| Renault | 117.919 | 117.491 |
| Fiat | 87.126 | 125.348 |
| Volkswagen | 74.533 | 71.093 |
| Hyundai | 58.499 | 52.856 |
| Chery | 57.047 | 40.590 |
| Peugeot | 53.886 | 58.459 |
| Toyota | 51.936 | 45.469 |
| Opel | 45.212 | 61.057 |
| Skoda | 43.972 | 35.041 |
| Citroen | 43.219 | 45.395 |
2024 yılında en çok satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı (2024) |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 58.983 |
| Renault Clio | 50.891 |
| Renault Megane | 40.077 |
| Toyota Corolla | 31.610 |
| Togg T10X | 30.093 |
| Fiat Egea Cross | 25.958 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 22.875 |
| Hyundai i20 | 21.645 |
| Chery Tiggo 7 Pro | 21.272 |
| Nissan Qashqai | 19.132 |
